Steel Elevator Bucket
*Za detaljnije informacije pogledajte priloženu tabelu.
**O stvarnom vijeku trajanja odlučuje nekoliko faktora kao što su radni nivo, kvalitet sirovine, sastav formule itd.
***Dostupni su besplatni uzorci, međutim Sinova neće platiti prevoz za to.
Opis
Ključni savjeti:
Stavka | Specifikacija |
Model | Razno |
Veličina | Prilagođeno |
Materijal | Razno* |
Aplikacija | Prenošenje stočne hrane |
Applicable Animal | Škampi, riba, perad, svinje, goveda |
Trademark | SINOVA |
HS kod | 8436990000 |
Stanje | Potpuno novo |
Vek trajanja | -** |
Free Sample | Dostupno 1-2 komada*** |
Rok plaćanja | TT / LC |
Incoterms | EXW / FOB / CFR / CIF |
Kurir | More / Air / Express |
Transportni paket | Drvena paleta / Kućište od šperploče |
Porijeklo | Jiangsu, Kina |
*Za detaljnije informacije pogledajte priloženu tabelu.
**O stvarnom vijeku trajanja odlučuje nekoliko faktora kao što su radni nivo, kvalitet sirovine, sastav formule itd.
***Dostupni su besplatni uzorci, međutim Sinova neće platiti prevoz za to.
Zašto Sinova:
Aspekti | SINOVA | Ostali dobavljači |
Globalno timsko iskustvo | Više od 12 godina | Malo |
Vodeće vrijeme | 14 dana | Min. 30 dana |
Mogućnost praćenja pošiljke | Da | br |
Dostupnost online usluga | 24*365 | 8*260 |
Sa Sinova čeličnom kašikom elevatora, možete osigurati: |
1. Stabilan rad mlina za stočnu hranu; |
2. Moglo bi se uštedjeti do 30 posto troškova; |
3. Sve dok se 15-30 dana čekanja moglo izbjeći; |
4. Brzi odgovor na vašu zabrinutost je uvijek dostupan; |
5. Stavljanje cijele procedure isporuke pod vašu kontrolu. |
Čelična kanta elevatora:
Preko 12 različitih modela kašika i gotovo 400 veličina u različitim materijalima, u potpunosti pokrivajući poljoprivredne i industrijske primjene.
Zamjenjiv sa proizvodima drugih međunarodnih kompanija.
Opcije materijala kašike
Materijal | Meki čelik | Nehrđajući čelik | HDPE | Najlon 6 | Ojačani najlon | PU |
Troškovi | ■■ | ■■■■■ | ■ | ■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
Otpornost na habanje | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■■■■■ |
Otpornost na udar | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■ | ■■■ | ■ |
FDA Food Approved | √ | √ | √ | √ | ||
Maksimalni radni stepen Kontinuirano | 180 plus | 250 plus | 70 | 100 | 130 | 60 |
Max Working Peak stepen | 200 | 400 | 80 | 120 | 150 | 170 |
Materijal | Karakteristike |
Meki čelik | Pogodno za podizanje oštrih komada, materijala velike gustine ili materijala pod visokim temperaturama. |
Nehrđajući čelik | Otporan na koroziju i toplotu, pogodan i za prehrambenu industriju. |
HDPE | Pogodno za rukovanje stočnom hranom, žitaricama i prehrambenim proizvodima. |
Najlon 6 | Visoka otpornost na udarce i habanje, bolja otpornost na toplinu i pogodna za rukovanje vrućim, abrazivnim i ljepljivim materijalima. |
Ojačani najlon | Još bolja otpornost na udarce i habanje od najlona 6. Dobro radi na visokim temperaturama. |
PU | Izuzetno visoka otpornost na habanje, čvrsta i fleksibilna. Pogodno za rukovanje oštrim abrazivnim i ljepljivim materijalima. |
Izmjerite kantu dizala i preporuke za upotrebu proizvoda

Bilješka :
1. Veličine kašike tipa AA su bazirane na najlonu. Svi ostali tipovi kašika su zasnovani na HDPE-u. Veličina kante od najlona i PU-a je otprilike 2 posto veća od kante za HDPE materijal.
2. Dimenzije rupe za montažu kašike tipa DM, EU su striktno prema našim tablicama veličina, a rupe za montažu možemo prilagoditi za sve druge tipove kašika.
3. Preporučeni razmak kašike za kašiku tipa DM je C plus 2 mm; svi ostali tipovi kašika su C plus 10mm. Stvarni razmak se tada može prilagoditi.
4. Za inženjerske svrhe, Prime preporučuje korištenje nivoa vode plus 10 posto za primjenjivi projektni kapacitet.
Odzračivanje kašike lifta
Otvori za ventilaciju na kantama poboljšavaju protok zraka u kanti elevatora kako bi pomogli pri punjenju i pražnjenju materijala. Kada materijal ulazi u praznu kantu, zrak izlazi iz kante kroz otvore za ventilaciju što omogućava potpunije punjenje. Prilikom ispuštanja materijala, zrak struji u kantu kroz otvore za ventilaciju i potiskuje materijale iz kante što olakšava potpuno ispuštanje rasutog materijala. Otvori za ventilaciju dostupni su u različitim načinima i prikazani su ispod. Prilagodba također dostupna prema crtežu/specifikacijama kupca. također dostupno po nacrtu/specifikacijama kupca.
Model | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Prilagodba |
Uzorak | Udaljenost od centra do centra jednog reda 80 mm | Udaljenost od centra do centra jednog reda 40 mm | Udaljenost od centra do centra dva reda 40 mm | Bazite se na mod 3, dodajte otvore za ventilaciju na bočnim zidovima | Prilagodite rupe |
Hole Diameter | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SM tip čelične kašike
Dostupni materijal: ugljenični čelik/nerđajući čelik
Srednje duboke, bešavne čelične kašike bez zavara ili spojeva. Glatka unutrašnja i vanjska površina olakšavaju pražnjenje materijala. Odlična ukupna snaga.
Karakteristike:
● Srednji stil dna za postizanje maksimalnog individualnog kapaciteta, uz zadržavanje savršenih karakteristika punjenja i pražnjenja originalne čelične korpe dizala S tipa.
● Monobloc presovana bešavna konstrukcija. Glatka unutrašnja i vanjska površina, pomaže pri čišćem pražnjenju proizvoda.
● Pogodan za primjene na visokim temperaturama ili gdje je vjerovatno da će teški proizvodi ili oštri proizvodi biti povišeni.
Model | Dimenzija kašike (mm) | Rupe za montažu (mm) | Kapacitet (L) | |||||||
Dužina A | Proj. B | Dubina C | Debljina | Sa vrha D | Hole centri E | Broj rupa | Hole Diameter | Nivo vode (ZY) | Nivo vode (X-Y) | |
SM0808 | 85 | 80 | 58 | 1 | 16 | 43 | 2 | 8 | 0.18 | 0.21 |
SM1009 | 106 | 89 | 66 | 1 | 20 | 50 | 2 | 9 | 0.25 | 0.33 |
SM1312 | 138 | 120 | 88 | 1.5 | 25 | 70 | 2 | 9 | 0.64 | 0.82 |
SM1612 | 170 | 130 | 124 | 1.5-2.0 | 35 | 100 | 2 | 9 | 0.89 | 1.31 |
SM1614 | 168 | 147 | 112 | 1.5-2.0 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.20 | 1.58 |
SM1814 | 188 | 147 | 112 | 1.5-2.0 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.38 | 1.77 |
SM2314 | 234 | 147 | 112 | 1.5-2.5 | 32 | 120 | 2 | 9 | 1.78 | 2.30 |
SM2814 | 288 | 147 | 112 | 1.5-3.0 | 32 | 100 | 3 | 9 | 2.26 | 2.91 |
SM2015 | 208 | 152 | 112 | 1.5-3.0 | 32 | 100 | 2 | 9 | 1.53 | 2.00 |
SM2316 | 234 | 160 | 122 | 1.5-3.0 | 32 | 70 | 3 | 9 | 2.10 | 2.70 |
SM2616 | 264 | 165 | 128 | 2.0-3.0 | 35 | 80 | 3 | 11 | 2.55 | 3.28 |
SM2816 | 288 | 165 | 130 | 2.0-3.0 | 38 | 80 | 3 | 10.5 | 2.82 | 3.64 |
SM3016 | 308 | 165 | 135 | 2.0-3.0 | 36 | 100 | 3 | 9 | 2.90 | 3.88 |
SM3316 | 340 | 165 | 135 | 2.0-3.0 | 38 | 110 | 3 | 11 | 3.50 | 4.40 |
SM3516 | 361 | 167 | 130 | 2.0-3.0 | 38 | 89 | 4 | 11 | 3.65 | 4.50 |
SM2818 | 290 | 182 | 138 | 2.0-3.0 | 38 | 80 | 3 | 11 | 3.50 | 4.50 |
SM3018 | 308 | 182 | 140 | 2.0-3.0 | 36 | 100 | 3 | 9 | 3.50 | 4.50 |
SM3318 | 340 | 182 | 140 | 2.0-3.0 | 38 | 110 | 3 | 11 | 4.00 | 5.20 |
SM3518 | 362 | 182 | 140 | 2.0-3.0 | 38 | 120 | 3 | 11 | 4.10 | 5.50 |
SM3718 | 385 | 195 | 140 | 2.0-3.0 | 38 | 89 | 4 | 11 | 4.90 | 6.40 |
SM3021 | 310 | 218 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 100 | 3 | 11 | 5.20 | 6.70 |
SM3321 | 340 | 215 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 120 | 3 | 11 | 5.65 | 7.20 |
SM3521 | 362 | 215 | 162 | 2.0-3.0 | 50 | 120 | 3 | 11 | 5.86 | 7.60 |
SM3721 | 383 | 218 | 160 | 2.0-3.0 | 50 | 89 | 4 | 11 | 6.48 | 8.60 |
SM4521 | 464 | 215 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 89 | 5 | 11 | 7.70 | 10.19 |
SM4821 | 480 | 218 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 90 | 5 | 11 | 8.50 | 10.50 |
SM5021 | 515 | 215 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 100 | 5 | 11 | 8.91 | 11.25 |
SS tip čelične kašike
Dostupni materijal: ugljenični čelik/nerđajući čelik
Plitke, bešavne čelične kašike bez zavara ili spojeva. Glatka unutrašnja i vanjska površina olakšavaju pražnjenje materijala. Odlična ukupna snaga.
Karakteristike:
● Stil plitkog dna za veći kapacitet pri manjem razmaku kašike.
● Monobloc presovana bešavna konstrukcija. Završna obrada glatke unutrašnje i vanjske površine pomaže čišćem pražnjenju proizvoda.
● Pogodan za primjene na visokim temperaturama ili gdje je vjerovatno da će teški proizvodi ili oštri proizvodi biti povišeni.
Model | Dimenzija kašike (mm) | Rupe za montažu (mm) | Kapacitet (L) | |||||||
Dužina A | Proj. B | Dubina C | Debljina | Sa vrha D | Hole centri E | Broj rupa | Hole Diameter | Nivo vode (ZY) | Nivo vode (X-Y) | |
SS1009 | 106 | 89 | 60 | 1 | 20 | 50 | 2 | 9 | 0.19 | 0.29 |
SS1312 | 140 | 115 | 78 | 1.0-1.5 | 22 | 70 | 2 | 9 | 0.41 | 0.61 |
SS1814 | 188 | 140 | 92 | 1.0-1.5 | 28 | 100 | 2 | 9 | 0.90 | 1.29 |
SS2314 | 237 | 142 | 92 | 1.0-1.5 | 28 | 120 | 2 | 9 | 1.26 | 1.70 |
SS2316 | 238 | 168 | 108 | 1.0-1.5 | 35 | 120 | 2 | 9 | 1.65 | 2.25 |
SS2814 | 287 | 142 | 92 | 1.5-2.0 | 28 | 90 | 3 | 9 | 1.56 | 2.11 |
SS2816 | 289 | 168 | 108 | 1.5-2.0 | 38 | 80 | 3 | 11 | 2.08 | 2.91 |
SS3018 | 308 | 185 | 116 | 2.0-2.5 | 35 | 100 | 3 | 11 | 2.46 | 3.66 |
SS3316 | 330 | 165 | 108 | 2.0-2.5 | 38 | 100 | 3 | 9 | 2.41 | 3.30 |
SS3021 | 310 | 217 | 140 | 2.0-2.5 | 38 | 100 | 3 | 11 | 4.00 | 5.50 |
SS3321 | 340 | 218 | 130 | 2.0-2.5 | 38 | 120 | 3 | 11 | 3.92 | 5.51 |
SS3721 | 384 | 218 | 130 | 2.0-2.5 | 38 | 89 | 4 | 11 | 4.18 | 6.18 |
SS4521 | 466 | 216 | 130 | 2.0-2.5 | 38 | 89 | 5 | 11 | 5.59 | 8.00 |
SS4626 | 465 | 260 | 170 | 2.0-2.5 | 50 | 95 | 5 | 11 | 7.00 | 10.70 |
SS5626 | 565 | 265 | 170 | 2.0-2.5 | 50 | 110 | 5 | 11 | 10.50 | 15.00 |
FAQ:
1.P: Da li je Sinova trgovačka kompanija ili proizvođač?
O: Sinova je proizvođač kalupa za pelet sa 10 godina iskustva u ovoj industriji. Za ostale dijelove, Sinova će nabavljati od svojih strateških partnera.
2.P: Imate li nekog stranog klijenta koji koristi vaše čelične kante dizala?
O: Da, imamo. Naša kompanija je uspostavila poslovne odnose sa kupcima u Australiji, Indoneziji, Filipinima, Indiji itd. Većina ovih klijenata su vrhunski proizvođači stočne hrane u svojim zemljama.
3.P: Kako kupiti svoje čelične kante za dizalo?
O: Marka i model vašeg lifta ili čak dimenzija kante su potrebni, Sinova će provjeriti s vama i pripremiti robu u najkraćem mogućem roku.
Popularni tagovi: čelična žlica elevatora, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, экструзия формовкалау ремонтлау, экструзия оҫтаханаһын ремонтлау, һыуытыу ҡорамалдарын индереү, экструзирующий машина сағыштырыу, ҡаплау һалҡын ҡаршылыҡ ҡорамалдары, печенье сефинг техникаһы
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti














